成瀬証券株式会社
TOPページ インフォメーション 取扱商品 会社案内 IR情報 採用情報 お問合せ・資料請求
為替レート
HOME > Exchange Rates



日経225先物

通 貨 現在値 前日終値 前日比 始値 TTS TTB 更新日時 年初来高値 年初来安値
米ドル/円 86.46 86.44 07-30 15:00
ユーロ/円 112.96 112.92 07-30 15:00
米ドル/円 86.48 86.46 07-30 11:00
ユーロ/円 113.01 112.97 07-30 11:00
米ドル/円 86.80 86.78 07-30 09:00
ユーロ/円 113.38 113.35 07-30 09:00
米ドル/円 87.26 87.24 07-29 15:00
ユーロ/円 113.55 113.51 07-29 15:00
米ドル/円 87.32 87.29 07-29 11:00
ユーロ/円 113.44 113.40 07-29 11:00
米ドル/円 87.43 87.41 07-29 09:00
ユーロ/円 113.68 113.64 07-29 09:00
米ドル/円 87.84 87.82 07-28 15:00
ユーロ/円 114.25 114.21 07-28 15:00
米ドル/円 87.72 87.70 07-28 11:00
ユーロ/円 113.80 113.76 07-28 11:00
米ドル/円 87.78 87.76 07-28 09:00
ユーロ/円 114.02 113.98 07-28 09:00
米ドル/円 87.00 86.97 07-27 15:00
ユーロ/円 113.18 113.14 07-27 15:00
米ドル/円 86.92 86.90 07-27 11:00
ユーロ/円 113.04 113.00 07-27 11:00
米ドル/円 86.91 86.89 07-27 09:00
ユーロ/円 112.86 112.82 07-27 09:00
米ドル/円 87.50 87.48 07-26 15:00
ユーロ/円 112.96 112.93 07-26 15:00
米ドル/円 87.67 87.65 07-26 11:00
ユーロ/円 113.38 113.34 07-26 11:00
米ドル/円 87.68 87.66 07-26 09:00
ユーロ/円 113.34 113.28 07-26 09:00
米ドル/円 86.93 86.91 07-23 15:00
ユーロ/円 112.00 111.95 07-23 15:00
米ドル/円 86.83 86.81 07-23 11:00
ユーロ/円 111.91 111.87 07-23 11:00
米ドル/円 87.22 87.20 07-23 09:00
ユーロ/円 112.60 112.56 07-23 09:00
米ドル/円 86.49 86.47 07-22 15:00
ユーロ/円 110.54 110.50 07-22 15:00
米ドル/円 86.61 86.59 07-22 11:00
ユーロ/円 110.58 110.54 07-22 11:00
米ドル/円 86.86 86.84 07-22 09:00
ユーロ/円 110.84 110.82 07-22 09:00
米ドル/円 87.12 87.10 07-21 15:00
ユーロ/円 112.28 112.24 07-21 15:00
米ドル/円 87.27 87.25 07-21 11:00
ユーロ/円 112.54 112.50 07-21 11:00
米ドル/円 87.42 87.40 07-21 09:00
ユーロ/円 112.82 112.78 07-21 09:00
米ドル/円 87.06 87.04 07-20 15:00
ユーロ/円 113.07 113.03 07-20 15:00
米ドル/円 86.96 86.94 07-20 11:00
ユーロ/円 112.56 112.52 07-20 11:00
米ドル/円 86.78 86.76 07-20 09:00
ユーロ/円 112.29 112.25 07-20 09:00
米ドル/円 87.08 87.06 07-16 15:00
ユーロ/円 112.38 112.34 07-16 15:00
米ドル/円 87.24 87.22 07-16 11:00
ユーロ/円 112.72 112.68 07-16 11:00
米ドル/円 87.46 87.44 07-16 09:00
ユーロ/円 112.96 112.92 07-16 09:00
米ドル/円 88.12 88.10 07-15 15:00
ユーロ/円 112.28 112.24 07-15 15:00
米ドル/円 88.24 88.22 07-15 11:00
ユーロ/円 112.31 112.27 07-15 11:00
米ドル/円 88.33 88.31 07-15 09:00
ユーロ/円 112.45 112.41 07-15 09:00
米ドル/円 88.94 88.92 07-14 15:00
ユーロ/円 113.00 112.96 07-14 15:00
米ドル/円 88.87 88.85 07-14 11:00
ユーロ/円 112.96 112.92 07-14 11:00
米ドル/円 88.82 88.80 07-14 09:00
ユーロ/円 112.97 112.93 07-14 09:00
米ドル/円 88.58 88.56 07-13 15:00
ユーロ/円 111.50 111.47 07-13 15:00
米ドル/円 88.76 88.74 07-13 11:00
ユーロ/円 111.87 111.83 07-13 11:00
米ドル/円 88.76 88.73 07-13 09:00
ユーロ/円 111.86 111.83 07-13 09:00
米ドル/円 88.92 88.89 07-12 15:00
ユーロ/円 112.02 111.98 07-12 15:00
米ドル/円 89.14 89.12 07-12 11:00
ユーロ/円 112.23 112.19 07-12 11:00
米ドル/円 88.86 88.84 07-12 09:00
ユーロ/円 112.30 112.28 07-12 09:00
米ドル/円 88.68 88.66 07-09 15:00
ユーロ/円 112.46 112.42 07-09 15:00
米ドル/円 88.55 88.53 07-09 11:00
ユーロ/円 112.28 112.24 07-09 11:00
米ドル/円 88.52 88.50 07-09 09:00
ユーロ/円 112.34 112.30 07-09 09:00
米ドル/円 88.34 88.31 07-08 15:00
ユーロ/円 111.80 111.77 07-08 15:00
米ドル/円 88.18 88.16 07-08 11:00
ユーロ/円 111.70 111.66 07-08 11:00
米ドル/円 87.85 87.83 07-08 09:00
ユーロ/円 110.90 110.87 07-08 09:00
米ドル/円 87.49 87.47 07-07 15:00
ユーロ/円 110.12 110.08 07-07 15:00
米ドル/円 87.51 87.49 07-07 11:00
ユーロ/円 110.33 110.29 07-07 11:00
米ドル/円 87.66 87.63 07-07 09:00
ユーロ/円 110.66 110.63 07-07 09:00
米ドル/円 87.77 87.72 07-06 15:00
ユーロ/円 110.06 110.04 07-06 15:00
米ドル/円 87.58 87.56 07-06 11:00
ユーロ/円 109.52 109.48 07-06 11:00
米ドル/円 87.52 87.50 07-06 09:00
ユーロ/円 109.47 109.43 07-06 09:00
米ドル/円 87.97 87.95 07-05 15:00
ユーロ/円 110.30 110.27 07-05 15:00
米ドル/円 87.94 87.91 07-05 11:00
ユーロ/円 110.20 110.16 07-05 11:00
米ドル/円 87.77 87.75 07-05 09:00
ユーロ/円 110.14 110.10 07-05 09:00
米ドル/円 88.02 88.00 07-02 15:00
ユーロ/円 109.98 109.95 07-02 15:00
米ドル/円 88.16 88.14 07-02 11:00
ユーロ/円 110.31 110.27 07-02 11:00
米ドル/円 87.76 87.73 07-02 09:00
ユーロ/円 109.78 109.74 07-02 09:00
米ドル/円 88.35 88.33 07-01 15:00
ユーロ/円 107.98 107.94 07-01 15:00
米ドル/円 88.20 88.18 07-01 11:00
ユーロ/円 107.64 107.59 07-01 11:00
米ドル/円 88.53 88.51 07-01 09:00
ユーロ/円 108.25 108.21 07-01 09:00
米ドル/円 88.56 88.53 06-30 15:00
ユーロ/円 108.17 108.13 06-30 15:00
米ドル/円 88.52 88.50 06-30 11:00
ユーロ/円 108.01 107.97 06-30 11:00
米ドル/円 88.62 88.60 06-30 09:00
ユーロ/円 108.02 107.98 06-30 09:00
米ドル/円 88.78 88.76 06-29 15:00
ユーロ/円 108.84 108.81 06-29 15:00
米ドル/円 89.36 89.33 06-29 11:00
ユーロ/円 109.78 109.76 06-29 11:00
米ドル/円 89.39 89.37 06-29 09:00
ユーロ/円 109.86 109.82 06-29 09:00
米ドル/円 89.36 89.34 06-28 15:00
ユーロ/円 110.66 110.62 06-28 15:00
米ドル/円 89.37 89.35 06-28 11:00
ユーロ/円 110.62 110.59 06-28 11:00
米ドル/円 89.31 89.29 06-28 09:00
ユーロ/円 110.62 110.58 06-28 09:00
米ドル/円 89.58 89.56 06-25 15:00
ユーロ/円 110.42 110.38 06-25 15:00
米ドル/円 89.60 89.58 06-25 11:00
ユーロ/円 110.46 110.42 06-25 11:00
米ドル/円 89.60 89.58 06-25 09:00
ユーロ/円 110.52 110.48 06-25 09:00
米ドル/円 89.84 89.81 06-24 15:00
ユーロ/円 110.76 110.72 06-24 15:00
米ドル/円 89.90 89.88 06-24 11:00
ユーロ/円 110.90 110.84 06-24 11:00
米ドル/円 89.97 89.95 06-24 09:00
ユーロ/円 110.72 110.67 06-24 09:00
米ドル/円 90.43 90.41 06-23 15:00
ユーロ/円 110.89 110.85 06-23 15:00
米ドル/円 90.48 90.46 06-23 11:00
ユーロ/円 110.99 110.95 06-23 11:00
米ドル/円 90.40 90.38 06-23 09:00
ユーロ/円 110.90 110.88 06-23 09:00
米ドル/円 90.84 90.81 06-22 15:00
ユーロ/円 111.65 111.61 06-22 15:00
米ドル/円 91.08 91.06 06-22 11:00
ユーロ/円 112.17 112.13 06-22 11:00
米ドル/円 91.03 91.01 06-22 09:00
ユーロ/円 112.16 112.12 06-22 09:00
米ドル/円 90.74 90.72 06-21 15:00
ユーロ/円 113.04 113.00 06-21 15:00
米ドル/円 90.88 90.85 06-21 11:00
ユーロ/円 112.60 112.56 06-21 11:00
米ドル/円 90.56 90.54 06-21 09:00
ユーロ/円 112.48 112.37 06-21 09:00
米ドル/円 90.87 90.85 06-18 15:00
ユーロ/円 112.68 112.64 06-18 15:00
米ドル/円 90.91 90.89 06-18 11:00
ユーロ/円 112.61 112.57 06-18 11:00
米ドル/円 90.92 90.89 06-18 09:00
ユーロ/円 112.64 112.60 06-18 09:00
米ドル/円 91.31 91.29 06-17 15:00
ユーロ/円 112.09 112.05 06-17 15:00
米ドル/円 91.25 91.23 06-17 11:00
ユーロ/円 111.96 111.92 06-17 11:00
米ドル/円 91.34 91.31 06-17 09:00
ユーロ/円 112.36 112.32 06-17 09:00
米ドル/円 91.48 91.45 06-16 15:00
ユーロ/円 112.80 112.76 06-16 15:00
米ドル/円 91.54 91.52 06-16 11:00
ユーロ/円 112.74 112.70 06-16 11:00
米ドル/円 91.52 91.50 06-16 09:00
ユーロ/円 112.73 112.69 06-16 09:00
米ドル/円 91.49 91.47 06-15 15:00
ユーロ/円 111.76 111.72 06-15 15:00
米ドル/円 91.53 91.51 06-15 11:00
ユーロ/円 111.72 111.69 06-15 11:00
米ドル/円 91.63 91.61 06-15 09:00
ユーロ/円 111.91 111.87 06-15 09:00
米ドル/円 91.98 91.95 06-14 15:00
ユーロ/円 112.08 112.05 06-14 15:00
米ドル/円 91.87 91.85 06-14 11:00
ユーロ/円 111.84 111.80 06-14 11:00
米ドル/円 91.67 91.65 06-14 09:00
ユーロ/円 111.87 111.83 06-14 09:00
米ドル/円 91.54 91.52 06-11 15:00
ユーロ/円 110.90 110.85 06-11 15:00
米ドル/円 91.62 91.60 06-11 11:00
ユーロ/円 110.91 110.87 06-11 11:00
米ドル/円 91.52 91.49 06-11 09:00
ユーロ/円 110.98 110.94 06-11 09:00
米ドル/円 91.22 91.20 06-10 15:00
ユーロ/円 110.05 110.01 06-10 15:00
米ドル/円 91.22 91.20 06-10 11:00
ユーロ/円 109.30 109.26 06-10 11:00
米ドル/円 91.38 91.36 06-10 09:00
ユーロ/円 109.54 109.47 06-10 09:00
米ドル/円 91.37 91.35 06-09 15:00
ユーロ/円 109.14 109.10 06-09 15:00
米ドル/円 91.46 91.44 06-09 11:00
ユーロ/円 109.32 109.28 06-09 11:00
米ドル/円 91.38 91.36 06-09 09:00
ユーロ/円 109.30 109.25 06-09 09:00
米ドル/円 91.78 91.76 06-08 15:00
ユーロ/円 109.90 109.85 06-08 15:00
米ドル/円 91.77 91.75 06-08 11:00
ユーロ/円 109.70 109.65 06-08 11:00
米ドル/円 91.58 91.55 06-08 09:00
ユーロ/円 109.24 109.20 06-08 09:00
米ドル/円 91.28 91.26 06-07 15:00
ユーロ/円 108.81 108.77 06-07 15:00
米ドル/円 91.05 91.03 06-07 11:00
ユーロ/円 108.24 108.21 06-07 11:00
米ドル/円 91.63 91.61 06-07 09:00
ユーロ/円 109.32 109.29 06-07 09:00
米ドル/円 92.70 92.68 06-04 15:00
ユーロ/円 112.89 112.85 06-04 15:00
米ドル/円 92.76 92.74 06-04 11:00
ユーロ/円 113.00 112.95 06-04 11:00
米ドル/円 92.62 92.59 06-04 09:00
ユーロ/円 112.80 112.74 06-04 09:00
米ドル/円 92.32 92.30 06-03 15:00
ユーロ/円 113.74 113.70 06-03 15:00
米ドル/円 92.18 92.16 06-03 11:00
ユーロ/円 113.34 113.29 06-03 11:00
米ドル/円 92.10 92.08 06-03 09:00
ユーロ/円 112.84 112.77 06-03 09:00
米ドル/円 91.40 91.38 06-02 15:00
ユーロ/円 111.66 111.59 06-02 15:00
米ドル/円 91.68 91.66 06-02 11:00
ユーロ/円 112.33 112.29 06-02 11:00
米ドル/円 91.18 91.14 06-02 09:00
ユーロ/円 111.65 111.61 06-02 09:00
米ドル/円 91.20 91.18 06-01 15:00
ユーロ/円 111.96 111.91 06-01 15:00
米ドル/円 91.02 91.00 06-01 11:00
ユーロ/円 111.59 111.55 06-01 11:00
米ドル/円 91.18 91.16 06-01 09:00
ユーロ/円 111.90 111.84 06-01 09:00
米ドル/円 91.52 91.50 05-31 15:00
ユーロ/円 112.62 112.60 05-31 15:00
米ドル/円 91.40 91.38 05-31 11:00
ユーロ/円 112.54 112.49 05-31 11:00
米ドル/円 91.26 91.22 05-31 09:00
ユーロ/円 112.14 112.08 05-31 09:00
米ドル/円 91.26 91.23 05-28 15:00
ユーロ/円 112.48 112.44 05-28 15:00
米ドル/円 91.23 91.21 05-28 11:00
ユーロ/円 112.34 112.30 05-28 11:00
米ドル/円 90.98 90.95 05-28 09:00
ユーロ/円 112.55 112.51 05-28 09:00
米ドル/円 90.32 90.30 05-27 15:00
ユーロ/円 110.98 110.94 05-27 15:00
米ドル/円 89.99 89.97 05-27 11:00
ユーロ/円 109.71 109.67 05-27 11:00
米ドル/円 90.00 89.97 05-27 09:00
ユーロ/円 109.65 109.61 05-27 09:00
米ドル/円 90.14 90.11 05-26 15:00
ユーロ/円 110.64 110.59 05-26 15:00
米ドル/円 90.12 90.10 05-26 11:00
ユーロ/円 110.68 110.64 05-26 11:00
米ドル/円 90.33 90.31 05-26 09:00
ユーロ/円 111.42 111.38 05-26 09:00
米ドル/円 89.79 89.77 05-25 15:00
ユーロ/円 110.39 110.35 05-25 15:00
米ドル/円 90.26 90.23 05-25 11:00
ユーロ/円 111.16 111.11 05-25 11:00
米ドル/円 90.11 90.09 05-25 09:00
ユーロ/円 111.20 111.14 05-25 09:00
米ドル/円 90.18 90.16 05-24 15:00
ユーロ/円 112.68 112.63 05-24 15:00
米ドル/円 90.14 90.11 05-24 11:00
ユーロ/円 112.74 112.70 05-24 11:00
米ドル/円 90.19 90.17 05-24 09:00
ユーロ/円 112.84 112.78 05-24 09:00
米ドル/円 90.26 90.24 05-21 15:00
ユーロ/円 113.90 113.85 05-21 15:00
米ドル/円 90.14 90.11 05-21 11:00
ユーロ/円 113.26 113.22 05-21 11:00
米ドル/円 89.87 89.85 05-21 09:00
ユーロ/円 112.66 112.62 05-21 09:00
米ドル/円 91.35 91.33 05-20 15:00
ユーロ/円 112.76 112.70 05-20 15:00
米ドル/円 91.72 91.70 05-20 11:00
ユーロ/円 113.10 113.07 05-20 11:00
米ドル/円 91.82 91.77 05-20 09:00
ユーロ/円 113.70 113.66 05-20 09:00
米ドル/円 91.96 91.94 05-19 15:00
ユーロ/円 112.14 112.10 05-19 15:00
米ドル/円 91.79 91.77 05-19 11:00
ユーロ/円 111.82 111.76 05-19 11:00
米ドル/円 91.88 91.85 05-19 09:00
ユーロ/円 111.60 111.55 05-19 09:00
米ドル/円 92.57 92.55 05-18 15:00
ユーロ/円 114.47 114.43 05-18 15:00
米ドル/円 92.49 92.47 05-18 11:00
ユーロ/円 114.32 114.28 05-18 11:00
米ドル/円 92.54 92.52 05-18 09:00
ユーロ/円 114.61 114.57 05-18 09:00
米ドル/円 92.01 91.99 05-17 15:00
ユーロ/円 112.92 112.88 05-17 15:00
米ドル/円 92.34 92.32 05-17 11:00
ユーロ/円 114.00 113.97 05-17 11:00
米ドル/円 92.28 92.25 05-17 09:00
ユーロ/円 114.05 114.01 05-17 09:00
米ドル/円 92.80 92.77 05-14 15:00
ユーロ/円 116.28 116.24 05-14 15:00
米ドル/円 92.80 92.78 05-14 11:00
ユーロ/円 116.36 116.32 05-14 11:00
米ドル/円 92.62 92.60 05-14 09:00
ユーロ/円 116.06 116.02 05-14 09:00
米ドル/円 93.32 93.30 05-13 15:00
ユーロ/円 118.26 118.22 05-13 15:00
米ドル/円 93.24 93.22 05-13 11:00
ユーロ/円 117.97 117.93 05-13 11:00
米ドル/円 93.20 93.18 05-13 09:00
ユーロ/円 117.87 117.83 05-13 09:00
米ドル/円 92.68 92.66 05-12 15:00
ユーロ/円 117.24 117.20 05-12 15:00
米ドル/円 92.68 92.66 05-12 11:00
ユーロ/円 117.19 117.15 05-12 11:00
米ドル/円 92.84 92.81 05-12 09:00
ユーロ/円 117.38 117.34 05-12 09:00
米ドル/円 92.61 92.59 05-11 15:00
ユーロ/円 117.88 117.83 05-11 15:00
米ドル/円 93.06 93.04 05-11 11:00
ユーロ/円 118.98 118.95 05-11 11:00
米ドル/円 93.05 93.00 05-11 09:00
ユーロ/円 118.50 118.46 05-11 09:00
米ドル/円 92.74 92.72 05-10 15:00
ユーロ/円 119.98 119.92 05-10 15:00
米ドル/円 92.68 92.64 05-10 11:00
ユーロ/円 119.42 119.35 05-10 11:00
米ドル/円 92.20 92.16 05-10 09:00
ユーロ/円 118.66 118.57 05-10 09:00
米ドル/円 92.24 92.20 05-07 15:00
ユーロ/円 117.08 116.98 05-07 15:00
米ドル/円 91.82 91.80 05-07 11:00
ユーロ/円 116.16 116.11 05-07 11:00
米ドル/円 91.32 91.29 05-07 09:00
ユーロ/円 115.60 115.51 05-07 09:00
米ドル/円 93.86 93.84 05-06 15:00
ユーロ/円 120.46 120.42 05-06 15:00
米ドル/円 93.84 93.81 05-06 11:00
ユーロ/円 120.42 120.38 05-06 11:00
米ドル/円 93.88 93.86 05-06 09:00
ユーロ/円 120.34 120.30 05-06 09:00
米ドル/円 94.08 94.06 04-30 15:00
ユーロ/円 124.59 124.55 04-30 15:00
米ドル/円 94.16 94.14 04-30 11:00
ユーロ/円 124.56 124.52 04-30 11:00
米ドル/円 93.98 93.96 04-30 09:00
ユーロ/円 124.54 124.50 04-30 09:00
米ドル/円 93.22 93.20 04-28 15:00
ユーロ/円 122.94 122.90 04-28 15:00
米ドル/円 93.11 93.09 04-28 11:00
ユーロ/円 122.90 122.86 04-28 11:00
米ドル/円 93.19 93.17 04-28 09:00
ユーロ/円 122.82 122.78 04-28 09:00
米ドル/円 93.95 93.93 04-27 15:00
ユーロ/円 125.64 125.61 04-27 15:00
米ドル/円 93.81 93.79 04-27 11:00
ユーロ/円 125.46 125.44 04-27 11:00
米ドル/円 93.88 93.86 04-27 09:00
ユーロ/円 125.76 125.73 04-27 09:00
米ドル/円 94.26 94.24 04-26 15:00
ユーロ/円 126.01 125.97 04-26 15:00
米ドル/円 94.36 94.34 04-26 11:00
ユーロ/円 126.28 126.24 04-26 11:00
米ドル/円 94.20 94.18 04-26 09:00
ユーロ/円 125.82 125.80 04-26 09:00
米ドル/円 93.44 93.41 04-23 15:00
ユーロ/円 123.70 123.66 04-23 15:00
米ドル/円 93.42 93.40 04-23 11:00
ユーロ/円 123.52 123.48 04-23 11:00
米ドル/円 93.54 93.51 04-23 09:00
ユーロ/円 123.70 123.66 04-23 09:00
米ドル/円 92.89 92.87 04-22 15:00
ユーロ/円 124.42 124.39 04-22 15:00
米ドル/円 92.86 92.83 04-22 11:00
ユーロ/円 124.24 124.21 04-22 11:00
米ドル/円 93.02 92.99 04-22 09:00
ユーロ/円 124.53 124.49 04-22 09:00
米ドル/円 93.23 93.21 04-21 15:00
ユーロ/円 125.24 125.22 04-21 15:00
米ドル/円 93.14 93.12 04-21 11:00
ユーロ/円 125.05 125.01 04-21 11:00
米ドル/円 93.12 93.09 04-21 09:00
ユーロ/円 125.00 124.96 04-21 09:00
米ドル/円 92.62 92.60 04-20 15:00
ユーロ/円 124.65 124.61 04-20 15:00
米ドル/円 92.56 92.53 04-20 11:00
ユーロ/円 124.72 124.68 04-20 11:00
米ドル/円 92.49 92.47 04-20 09:00
ユーロ/円 124.76 124.74 04-20 09:00
米ドル/円 92.02 92.00 04-19 15:00
ユーロ/円 123.98 123.94 04-19 15:00
米ドル/円 92.03 92.01 04-19 11:00
ユーロ/円 123.92 123.88 04-19 11:00
米ドル/円 91.98 91.95 04-19 09:00
ユーロ/円 123.94 123.91 04-19 09:00
ユーロ/円 125.50 125.47 04-16 15:00
米ドル/円 92.74 92.72 04-16 11:00
ユーロ/円 125.66 125.62 04-16 11:00
米ドル/円 93.13 93.11 04-16 09:00
ユーロ/円 126.36 126.32 04-16 09:00
米ドル/円 93.26 93.24 04-15 15:00
ユーロ/円 127.24 127.20 04-15 15:00
米ドル/円 93.38 93.35 04-15 11:00
ユーロ/円 127.46 127.43 04-15 11:00
米ドル/円 93.32 93.29 04-15 09:00
ユーロ/円 127.43 127.39 04-15 09:00
米ドル/円 93.31 93.29 04-14 15:00
ユーロ/円 127.44 127.40 04-14 15:00
米ドル/円 93.23 93.21 04-14 11:00
ユーロ/円 127.24 127.21 04-14 11:00
米ドル/円 93.24 93.22 04-14 09:00
ユーロ/円 126.96 126.92 04-14 09:00
米ドル/円 92.84 92.82 04-13 15:00
ユーロ/円 126.15 126.10 04-13 15:00
米ドル/円 92.78 92.76 04-13 11:00
ユーロ/円 126.04 126.00 04-13 11:00
米ドル/円 93.22 93.20 04-13 09:00
ユーロ/円 126.66 126.62 04-13 09:00
米ドル/円 93.16 93.14 04-12 15:00
ユーロ/円 127.28 127.24 04-12 15:00
米ドル/円 93.24 93.21 04-12 11:00
ユーロ/円 127.14 127.10 04-12 11:00
米ドル/円 93.08 93.05 04-12 09:00
ユーロ/円 127.12 127.09 04-12 09:00
米ドル/円 93.58 93.56 04-09 15:00
ユーロ/円 124.92 124.89 04-09 15:00
米ドル/円 93.53 93.51 04-09 11:00
ユーロ/円 124.94 124.90 04-09 11:00
米ドル/円 93.44 93.42 04-09 09:00
ユーロ/円 124.96 124.92 04-09 09:00
米ドル/円 93.28 93.26 04-08 15:00
ユーロ/円 124.45 124.41 04-08 15:00
米ドル/円 93.36 93.34 04-08 11:00
ユーロ/円 124.36 124.33 04-08 11:00
米ドル/円 93.21 93.19 04-08 09:00
ユーロ/円 124.27 124.23 04-08 09:00
米ドル/円 94.10 94.08 04-07 15:00
ユーロ/円 125.74 125.70 04-07 15:00
米ドル/円 94.02 94.00 04-07 11:00
ユーロ/円 125.83 125.79 04-07 11:00
米ドル/円 93.65 93.62 04-07 09:00
ユーロ/円 125.32 125.28 04-07 09:00
米ドル/円 93.98 93.96 04-06 15:00
ユーロ/円 126.22 126.18 04-06 15:00
米ドル/円 94.21 94.19 04-06 11:00
ユーロ/円 126.58 126.55 04-06 11:00
米ドル/円 94.29 94.27 04-06 09:00
ユーロ/円 126.98 126.95 04-06 09:00
米ドル/円 94.48 94.45 04-05 15:00
ユーロ/円 127.54 127.51 04-05 15:00
米ドル/円 94.38 94.36 04-05 11:00
ユーロ/円 127.73 127.69 04-05 11:00
米ドル/円 94.55 94.51 04-05 09:00
ユーロ/円 127.58 127.55 04-05 09:00
米ドル/円 93.85 93.83 04-02 15:00
ユーロ/円 127.37 127.32 04-02 15:00
米ドル/円 93.78 93.76 04-02 11:00
ユーロ/円 127.30 127.23 04-02 11:00
米ドル/円 93.74 93.72 04-02 09:00
ユーロ/円 127.38 127.34 04-02 09:00
米ドル/円 93.54 93.52 04-01 15:00
ユーロ/円 126.39 126.35 04-01 15:00
米ドル/円 93.35 93.33 04-01 11:00
ユーロ/円 126.08 126.04 04-01 11:00
米ドル/円 93.53 93.51 04-01 09:00
ユーロ/円 126.51 126.46 04-01 09:00
米ドル/円 93.27 93.25 03-31 15:00
ユーロ/円 125.04 125.02 03-31 15:00
米ドル/円 93.28 93.25 03-31 11:00
ユーロ/円 125.04 125.00 03-31 11:00
米ドル/円 92.94 92.92 03-31 09:00
ユーロ/円 124.88 124.83 03-31 09:00
米ドル/円 92.43 92.42 03-30 15:00
ユーロ/円 124.81 124.78 03-30 15:00
米ドル/円 92.35 92.33 03-30 11:00
ユーロ/円 124.43 124.39 03-30 11:00
米ドル/円 92.44 92.40 03-30 09:00
ユーロ/円 124.69 124.65 03-30 09:00
米ドル/円 92.68 92.66 03-29 15:00
ユーロ/円 124.60 124.56 03-29 15:00
米ドル/円 92.70 92.68 03-29 11:00
ユーロ/円 124.43 124.39 03-29 11:00
米ドル/円 92.42 92.38 03-29 09:00
ユーロ/円 124.26 124.22 03-29 09:00
米ドル/円 92.57 92.55 03-26 15:00
ユーロ/円 123.57 123.53 03-26 15:00
米ドル/円 92.52 92.49 03-26 11:00
ユーロ/円 123.16 123.11 03-26 11:00
米ドル/円 92.55 92.53 03-26 09:00
ユーロ/円 123.14 123.10 03-26 09:00
米ドル/円 92.10 92.05 03-25 15:00
ユーロ/円 122.47 122.42 03-25 15:00
米ドル/円 91.82 91.80 03-25 11:00
ユーロ/円 122.46 122.41 03-25 11:00
米ドル/円 92.02 92.00 03-25 09:00
ユーロ/円 122.66 122.62 03-25 09:00
米ドル/円 90.64 90.60 03-24 15:00
ユーロ/円 121.60 121.56 03-24 15:00
米ドル/円 90.47 90.45 03-24 11:00
ユーロ/円 121.82 121.78 03-24 11:00
米ドル/円 90.42 90.39 03-24 09:00
ユーロ/円 121.78 121.74 03-24 09:00
米ドル/円 90.33 90.31 03-23 15:00
ユーロ/円 122.26 122.23 03-23 15:00
米ドル/円 90.35 90.33 03-23 11:00
ユーロ/円 122.44 122.40 03-23 11:00
米ドル/円 90.34 90.32 03-23 09:00
ユーロ/円 122.56 122.52 03-23 09:00
米ドル/円 90.48 90.46 03-19 15:00
ユーロ/円 123.27 123.23 03-19 15:00
米ドル/円 90.46 90.44 03-19 11:00
ユーロ/円 123.18 123.14 03-19 11:00
米ドル/円 90.50 90.48 03-19 09:00
ユーロ/円 123.18 123.14 03-19 09:00
米ドル/円 90.14 90.12 03-18 15:00
ユーロ/円 123.25 123.21 03-18 15:00
米ドル/円 90.25 90.23 03-18 11:00
ユーロ/円 123.84 123.80 03-18 11:00
米ドル/円 90.43 90.41 03-18 09:00
ユーロ/円 124.22 124.17 03-18 09:00
米ドル/円 90.63 90.61 03-17 15:00
ユーロ/円 124.88 124.84 03-17 15:00
米ドル/円 90.40 90.38 03-17 11:00
ユーロ/円 124.47 124.43 03-17 11:00
米ドル/円 90.33 90.31 03-17 09:00
ユーロ/円 124.38 124.34 03-17 09:00
米ドル/円 90.11 90.09 03-16 15:00
ユーロ/円 123.38 123.34 03-16 15:00
米ドル/円 90.26 90.24 03-16 11:00
ユーロ/円 123.48 123.44 03-16 11:00
米ドル/円 90.36 90.33 03-16 09:00
ユーロ/円 123.54 123.50 03-16 09:00
米ドル/円 90.62 90.59 03-15 15:00
ユーロ/円 124.48 124.44 03-15 15:00
米ドル/円 90.68 90.66 03-15 11:00
ユーロ/円 124.59 124.55 03-15 11:00
米ドル/円 90.73 90.71 03-15 09:00
ユーロ/円 124.96 124.92 03-15 09:00
米ドル/円 90.63 90.61 03-12 15:00
ユーロ/円 124.13 124.09 03-12 15:00
米ドル/円 90.62 90.60 03-12 11:00
ユーロ/円 123.94 123.90 03-12 11:00
米ドル/円 90.67 90.65 03-12 09:00
ユーロ/円 124.09 124.05 03-12 09:00
米ドル/円 90.40 90.36 03-11 15:00
ユーロ/円 123.33 123.29 03-11 15:00
米ドル/円 90.45 90.40 03-11 11:00
ユーロ/円 123.37 123.33 03-11 11:00
米ドル/円 90.50 90.48 03-11 09:00
ユーロ/円 123.49 123.45 03-11 09:00
米ドル/円 90.11 90.09 03-10 15:00
ユーロ/円 122.54 122.50 03-10 15:00
米ドル/円 90.02 90.00 03-10 11:00
ユーロ/円 122.40 122.37 03-10 11:00
米ドル/円 90.02 90.00 03-10 09:00
米ドル/円 90.02 89.99 03-09 15:00
ユーロ/円 122.60 122.56 03-09 15:00
米ドル/円 90.07 90.05 03-09 11:00
ユーロ/円 122.64 122.60 03-09 11:00
米ドル/円 90.32 90.30 03-09 09:00
ユーロ/円 123.00 122.96 03-09 09:00
米ドル/円 90.46 90.43 03-08 15:00
ユーロ/円 123.72 123.67 03-08 15:00
米ドル/円 90.43 90.41 03-08 11:00
ユーロ/円 123.63 123.59 03-08 11:00
